紙もの
カード・写真のサイズ目安
| グッズ | 本体目安 | 最初の保護 | 次に見るもの | 開く |
|---|---|---|---|---|
| 標準トレカ | 63 x 88 x 1mm | スリーブ | B8硬質ケース、OPP、封筒 | 診断 |
| ミニカード | 54 x 86 x 1mm | スリーブかOPP | B8硬質ケース、外袋 | 診断 |
| チェキ mini | 54 x 86 x 1mm | 表面保護のOPP | B8硬質ケース、厚紙補強 | 診断 |
| チェキ square | 72 x 86 x 1mm | 表面保護のOPP | B7級以上のケース、厚紙補強 | 診断 |
| L判ブロマイド | 89 x 127 x 1mm | OPP | B7/A6級ケース、厚紙補強 | 診断 |
| 2L判ブロマイド | 127 x 178 x 1mm | OPP | A5級ケース、厚紙補強 | 診断 |
| ミニ色紙 | 120 x 135 x 2mm | OPPか外袋 | A5級ケース、角の補強 | 診断 |
立体物・冊子
缶バッジ・アクスタ・本のサイズ目安
| グッズ | 本体目安 | 最初の保護 | 次に見るもの | 開く |
|---|---|---|---|---|
| 44mm缶バッジ | 44 x 44 x 7mm | 個別OPP | プチプチ、外袋、封筒 | 診断 |
| 57mm缶バッジ | 57 x 57 x 7mm | 個別OPP | プチプチ2重、安全ピン確認 | 入るか確認 |
| 75mm缶バッジ | 75 x 75 x 8mm | 個別OPP | 大きめ外袋、厚み確認 | 診断 |
| 標準アクスタ | 80 x 120 x 3mm | 本体と台座を別OPP | 角、台座、封筒か箱 | 診断 |
| 標準アクキー | 60 x 80 x 4mm | OPP、金具の当たり避け | プチプチ、外袋、封筒 | 診断 |
| A5同人誌 | 148 x 210 x 6mm | OPP | 厚紙補強、角、水濡れ | 発送 |
| 10cmぬい | 90 x 120 x 60mm | 袋で水濡れ防止 | 顔や装飾を押さない箱/袋 | 診断 |
迷った時
買う前に見る順番
- 本体サイズだけで決めず、スリーブ・OPP・硬質ケース・緩衝材を足した後の厚みを見る。
- 紙ものは角折れと水濡れ、缶バッジは安全ピンとへこみ、アクスタは角欠けと台座を先に見る。
- 100均で足りる時は買い足さず、枚数が増える時や見た目を整えたい時だけ収納グッズへ進む。
- 発送方法や受付条件は変わるので、投函前に公式情報を確認する。
この早見表は目安です。メーカーごとの内寸、袋の厚み、配送受付条件、補償は商品や時期で変わります。